| FUNCIONALIDAD | PINPAD PLUS | PINPAD II | PINPAD I (VERDE) | PINPAD (PROTOTIPO) |
|---|---|---|---|---|
| FECHA DE LANZAMIENTO | 2020 | 2014 | 2010 | 2007 |
| TIPO INDUSTRIAL | SI | SI | SI | NO |
| ANTI-CONDENSACIÓN (MATERIAL DE CASE) | SI | SI | NO | NO |
| CONTROLA VARIOS DISPENSADORES | SI | NO | NO | NO |
| TECLADO DE BOTONES | NO | NO | NO | SI |
| TECLADO TÁCTIL (ALTA SENSIBILIDAD) | SI | SI | SI | NO |
| SOPORTA MÓDULO RFID HF* | SI | SI | NO | NO |
| SOPORTA MÓDULO CÓDIGO DE BARRAS 1D/2D/QR* | SI | NO | NO | NO |
| SOPORTA LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS 1D/2D/QR* | NO | SI | NO | NO |
| PANTALLA LCD | NO | NO | NO | SI |
| PANTALLA LCD GRÁFICA | SI | SI | SI | NO |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA (Pixeles) | 240X128 | 128X64 | 128X64 | 2X16 |
| VELOCIDAD PROCESAMIENTO (Mb) | 80 | 20 | 5 | 4 |
| PUERTO SERIAL | - | 1 (9600 bps) | 1 (9600 bps) | 1 (9600 bps) |
| INTERFACE DE RED | 1 (10/100 Mbps) | - | - | - |
| MEMORIA INTERNA (KB) | 512 | 512 | 24 | 16 |
| SOPORTA LÍQUIDOS (AGUA Y COMBUSTIBLES) | SI | SI | SI | NO |
| TEMPERATURA MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO | 105°C | 105°C | 50°C | 30°C |
| LEGIBLE A LA LUZ DEL SOL | SI | SI | SI | NO |
| SOPORTA RAYOS ULTRAVIOLETA | SI | SI | SI | NO |
| (*) Módulo opcional, debe ser adquirido por separado | ||||
|
Prueba pista - Eficiencia en despacho IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE CLIENTES - ID |
|
Cliente Contado | Venta de Combustibles |
Copyright ©2006-2023 Solintece Cía. Ltda. | All rights reserved | Quito - Ecuador